A nona edição do Troféu Brasil Interclubes de Judô acontece nos dias 25 e 26 de setembro, em Porto Alegre, e, mais uma vez deve reunir alguns dos principais nomes do judô nacional. O evento é uma das portas de entrada para a seletiva da seleção brasileira 2011.
Além do Troféu Brasil, neste ano em Porto Alegre haverá o qualifying do Grand Prix Nacional, principal eventos de clubes do judô brasileiro.
Confira a relação de inscritos por categoria:
| SÊNIOR 1ª DIVISÃO | FEMININO |
| SUPER-LIGEIRO, -44kg | |
| Nome | Entidade |
| 1. AGDA CRISTINA ASILVA | SÃO JOÃO TC |
| 2. ANGELA C. M. CARVALHO | NILTON LINS |
| 3. KELLY TATIANE DIAS | CAJU |
| 4. LUANA BARBOSA MENDES | S. J. CAMPOS |
| 5. MARCELA LAMARCA | CASEBRE |
| 6. NATALIA MELHO MACIEL | SÃO BERNARDO |
| 7. NATHALIA ORPINELLI | M MERCADANTE |
| 8. PATRICIA MARQUES | APAJ CHAPECÓ |
| SÊNIOR 1ª DIVISÃO | FEMININO |
| LIGEIRO, -48kg | |
| Nome | Entidade |
| 1. ANA PAULA DOS SANTOS A. | FTC |
| 2. ANDREIA SCHERER ROCHA | ESEF |
| 3. COROLINA PEREIRA MARTINS | ROG. SAMPAIO |
| 4. FERNANDA M. M. TATEAMA | CONCORDIA |
| 5. ISABELLE REGINA DE LIMA | S. J. CAMPOS |
| 6. JESSICA DE OLIVEIRA H. | INST. REAÇÃO |
| 7. LETICIA ROCHA DE OLIVEIRA | YAMARASHI |
| 8. LORAYNA FERREIRA COSTA | SÃO CAETANO |
| 9. LUMA ROBERTA DA SILVA | KIAI KAN |
| 10.MAYARA GOMES | SOGIPA |
| 11. NATHALIA CASTELAN BRIGIDA | MINAS TENIS |
| 12. PAOLA F. MARTINS FERREIRA | ROG. SAMPAIO |
| 13. PAULA BASTOS CHAVES | FTC |
| 14. TACIANA REZENDE DE LIMA | SOGIPA |
| 15. TAMIRES CRUDE | SÃO CAETANO |
| SÊNIOR 1ª DIVISÃO | FEMININO |
| MEIO-LEVE, -52kg | |
| Nome | Entidade |
| 1. ALEXIA CASTILHOS | SOGIPA |
| 2. BEATRIZ LINA | CAST. BRANCO |
| 3. CRISTINA DE S. BOQUETTI | UNISUL E. C. |
| 4. ELEUDIS DE SOUZA VALENTIM | YAMARASHI |
| 5. ERIKA DE SOUZA MIRANDA | MINAS TENIS |
| 6. FRANCIANE M. DE MATOS | UNISUL E. C. |
| 7. GABRIELA BARRETO | KIAI |
| 8. ITALA BIANCA MEDEIROS | CAGIN |
| 9. IVANI FERREIRA | VIAMÃO JC |
| 10. JESSICA PEREIRA | CAST. BRANCO |
| 11. JOSEANNE ROCHA MENDES F. | PIAUIENSE |
| 12. LÍVIA CRISTINA OLIVEIRA | FLAMENGO |
| 13. LUANA MARIA BHAIA MOTA | FTC |
| 14. LUCIANA SUAREZ MADERO | TATAME |
| 15.MARIANA BRAGA DA ROSA | SOGIPA |
| 16.MAYRA GABRIELLE SILVA | MINAS TENIS |
| 17.MILENA CRISTINA MENDES | PIRACICABA |
| 18. PAULA LOUREIRO | CAST. BRANCO |
| 19. REIGIANE N. C. DA SILVA | UNISUL E. C. |
| 20. ROSANE GOMES AGUIAR | EC PINHEIROS |
| SÊNIOR 1ª DIVISÃO | FEMININO |
| LEVE, -57kg | |
| Nome | Entidade |
| 1. ALINE BALDIGEN | SOGIPA |
| 2. AMANDA DE FARIA DUTRA | RIO PRETO |
| 3. AMANDA LIMBORÇO RIBAS | MINAS TENIS |
| 4. ANA C. HEYMANNS | UNISUL E. C. |
| 5. ANA CARLA RIOS GRINCEVIUS | SEALP |
| 6. ANDREZA R. FERREIRA | BIGUAÇÚ |
| 7. CAMILA BARRETO | KIAI |
| 8. FABIANA SANTOS OLIVEIRA | PIRACICABA |
| 9. FERNANDA A. MARAFON | APAJ CHAPECÓ |
| 10. FERNANDA DE ARAUJO | NIKKEI SPORT |
| 11. FLAVIA RODRIGUES GOMES | SÃO CAETANO |
| 12. GIULLIA PENALBER | CAST. BRANCO |
| 13. GRAZIELA BRAGA | SOGIPA |
| 14. JANIELLY BILA DE PONTES | FTC |
| 15. JULIENE ARYECHA HONÓRIO | EC PINHEIROS |
| 16. KETLEYN LIMA QUADROS | MINAS TENIS |
| 17. LARISSA HELENA BERARDI | BOM JESUS |
| 18.MARILIA SILVA RAMOS | PIAUIENSE |
| 19. NAOMI SHINODA | RIBEIRAO P. |
| 20. RAFAELA LOPES SILVA | INST. REAÇÃO |
| 21. TAMARA CESAR | FLAMENGO |
| 22. TAMARA DOS SANTOS | S. J. CAMPOS |
| 23. TICIANNA DELL AMORE P. | SÃO JOÃO TC |
| 24. VICTORIA ARAÚJO | KIAI |
| SÊNIOR 1ª DIVISÃO | FEMININO |
| MEIO-MÉDIO, -63kg | |
| Nome | Entidade |
| 1. AMANDA SIMOES COSTA | C. OLIMPICO |
| 2. ANA PAULA DE FARIAS R. | S. J. CAMPOS |
| 3. ARIANA ALBERT | UNISUL E. C. |
| 4. BARBARA TIMO | CAST. BRANCO |
| 5. BEATRIZ NERY SORANZ | SÃO JOÃO TC |
| 6. BRENGA AGUIAR DOS SANTOS | S. J. CAMPOS |
| 7. DAIANDA DA SILVA NEVE | RIO PRETO |
| 8. DANIELE LUCI DOS SANTOS | FTC |
| 9. DANIELLI YURI BARBOSA | FTC |
| 10. EMORY ALVES SPONTONI | SEALP |
| 11. FABIOLA V. DA SILVA | UNISUL E. C. |
| 12. FERNANDA N. VIEIRA C. | S. J. CAMPOS |
| 13. GISELE FERNANDES | CAST. BRANCO |
| 14. HELLEN AGUIAR | SOGIPA |
| 15. JESSICA B. SANTOS | SÃO BERNARDO |
| 16. JOSIANE PEREIRA MELO | NILTON LINS |
| 17. KARINA OLIVEIRA | CAST. BRANCO |
| 18. KATHERINE CAMPOS | FLAMENGO |
| 19. KETLEN VIEIRA DA SILVA | CAGIN |
| 20. KEYLA RAQUEL SANTOS DIAS | KIAI KAN |
| 21. LAÍSA SANTANA | FLAMENGO |
| 22. LAISA SOUZA OLIVEIRA | KIAI KAN |
| 23. LUCIANA MARA E SILVA C. | PIAUIENSE |
| 24.MANOELA BRAGA COSTA | SOGIPA |
| 25.MICHELE MARQUES OLIVEIRA | PIRACICABA |
| 26. PAULA LEBOUTTE | KIAI |
| 27. THARRERE AP. REIS DA S. | MAKOTO |
| 28. THAYSE GABRIELE GONÇALVES | NILTON LINS |
| 29. VERONICE CASSIMIRO CHAGAS | FTC |
| 30. VIVIANE TRINDADE NAZARIO | GONDOLEIROS |
| SÊNIOR 1ª DIVISÃO | FEMININO |
| MÉDIO, -70kg | |
| Nome | Entidade |
| 1. ANNE CAROLINA BARBOSA | KIAI KAN |
| 2. CAMILA CAROLINE MOREIRA | CAGIN |
| 3. CAROLINE CUNHA | FLAMENGO |
| 4. DIONE SILVA DE LIMA | FTC |
| 5. HAYSSA EWWLLIN TÓFILO S. | PIAUIENSE |
| 6. HELENA RIBEIRO ROMANELLI | MINAS TENIS |
| 7. JÉSSICA DE A. FERREIRA | BIGUAÇÚ |
| 8. JULIA C. V. CORREA | BIGUAÇÚ |
| 9. JULIANA TONASSE | FLAMENGO |
| 10.MARCIA EVANGELISTA DA C. | EC PINHEIROS |
| 11.MARCIA LIMA VIEIRA | SOGIPA |
| 12.MARIA CAROLINA LOPES | FTC |
| 13. NADIA BAGNATORE MERLI | PIRACICABA |
| 14. NATALIA PEREIRA MARTINS | UNISUL E. C. |
| 15. NIKELLI ROSSI | APAJ CHAPECÓ |
| 16. PAOLA DE OLIVEIRA DA ROSA | BILHAR |
| 17. TAINÁ CAROLINA NERY | SÃO CAETANO |
| 18. YASMIM VALVERDE | CAST. BRANCO |
| SÊNIOR 1ª DIVISÃO | FEMININO |
| MEIO-PESADO, -78kg | |
| Nome | Entidade |
| 1. BEATRIZ NAZARETH | COL. ZONA O. |
| 2. CARYNNA JACINTO DA S. | NILTON LINS |
| 3. CLENICE COSTA GOMES | AJISIRJAC |
| 4. EDINANCI SILVA | SÃO CAETANO |
| 5. ERICKA WERGLE CUNHA | JEQUIÁ I. C. |
| 6. JESSICA PERREIRA SOARES | SEALP |
| 7. JULIA DEZEN VON | CIA CAMPINAS |
| 8. KAROLINA DOS SANTOS O. | ROG. SAMPAIO |
| 9. MAYARA KAORI OISHI | BOM JESUS |
| 10.MAYRA AGUIAR | SOGIPA |
| 11.MAYRA TEBALDI MIRANDA | RIBEIRAO P. |
| 12. NATHALIA S. PARISOTO | UNISUL E. C. |
| 13. PAMELA VITORIO VENTURA | KIAI KAN |
| 14. PATRICIA LOIOLA | FLAMENGO |
| 15. ROSANGELA L. MORAES | UNISUL E. C. |
| 16. SILVIA MARIA PEREIRA | FTC |
| 17. STEFFANI M. LUPETTI | PIRACICABA |
| SÊNIOR 1ª DIVISÃO | FEMININO |
| PESADO, +78kg | |
| Nome | Entidade |
| 1. ALINE PUGLIA B. | EC PINHEIROS |
| 2. ANGELITA MAIORKA SASSI | UNISUL E. C. |
| 3. BRUNA LUISA GONÇALES | CANADÁ |
| 4. DEBORA NASCIMENTO | RIBEIRAO P. |
| 5. JAMILA CARLOS SANTOS | INST. REAÇÃO |
| 6. MANOELA FACHO INOCENCIO | KIAI KAN |
| 7. RAFAELA NITZ | SOGIPA |
| 8. RENATA SPONTON ALMEIDA | SÃO BERNARDO |
| 9. ROCHELE NUNES | SOGIPA |
| 10. SAMANTA DE ALMEIDA SOARES | SÃO CAETANO |
| SÊNIOR 1ª DIVISÃO | MASCULINO |
| SUPER-LIGEIRO, -55kg | |
| Nome | Entidade |
| ALESSANDRO M. 1. PEREIRA | GN UNIÃO |
| 2. ALEXANDRE FERREIRA DE L. | APAJ CHAPECÓ |
| 3. ANDREU SANTOS SOUZA | APAJ CHAPECÓ |
| 4. ANDREY RODRIGUES ARAUJO | CAJU |
| 5. BRUNO DA S. OSSEMER | UNISUL E. C. |
| 6. BRUNO PIRES VIEIRA | SÃO BERNARDO |
| 7. CAIO HENRIQUE RODRIGUES | CAGIN |
| 8. CELSO MOISES NORONHA | COL. ZONA O. |
| 9. DIEGO HENRIQUE RIBEIRO | MINAS TENIS |
| 10. EDUARDO BOQUETI JÚNIOR | CASEBRE |
| 11. GERSON VIEIRA LEMOS | COL. ZONA O. |
| 12. GIOVANE GÓES | KIAI |
| 13. GUSTAVO QUADROS DA SILVA | GN UNIÃO |
| 14. JULIANO COSTA CARVALHO | FULVIO MYATA |
| 15. LEONARDO MEDEIROS | SOGIPA |
| 16. LUCAS GUÉ | KIAI |
| 17. LUCAS RUFINO DE OLIVEIRA | YAMARASHI |
| 18. LUIS AUGUSTO DUTRA | GABA |
| 19. LUIZ CLAUDI DE LIMA | S. J. CAMPOS |
| 20. LUIZ FELIPE O. HENRIQUES | INST. REAÇÃO |
| 21.MAYKE BERETA DAMATA N. | VIAMÃO JC |
| 22.MIKE CHIBANA | EC PINHEIROS |
| 23. RAFAEL ANTONIO DE ARAUJO | DOM BOSCO |
| 24. RAFAEL ANTONIO DE ARAUJO | CAGIN |
| 25. SERGIO KAZUO YOSHIMURA | FTC |
| 26. VICTOR M. ERNEST | UNISUL E. C. |
| SÊNIOR 1ª DIVISÃO | MASCULINO |
| LIGEIRO, -60kg | |
| Nome | Entidade |
| 1. ALAN DE OLIVEIRA SILVA | SÃO CAETANO |
| 2. ALAN EIJI KUWABARA | EC PINHEIROS |
| 3. ALEX PANCHAUD | CAST. BRANCO |
| 4. ALISSON DA SILVA AZZI | KIAI |
| 5. BRENO RENAN R. A. | EC PINHEIROS |
| 6. BRUNO DA SILVA IRAPUAN | SOGIPA |
| 7. BRUNO LUIZ N. MARTINS | INST. REAÇÃO |
| 8. BRUNO MURAICHI DE JESUS | SEMCLATUR |
| 9. CELSO GIMENES DE SOUZA | INST. REAÇÃO |
| 10. CLAUDIO HENRIQUE TATEAMA | CONCORDIA |
| 11. CRISTIAN CEZARIO | GUARU |
| 12. DANIEL SANTOS MORAES | MINAS TENIS |
| 13. DANILO BORGES FERRANTE | RIO PRETO |
| 14. DIEGO FERREIRA DOS SANTOS | FTC |
| 15. DOUGLAS G. DA SILVA | UNISUL E. C. |
| 16. ERIC GOMES TAKABATAKE | SÃO BERNARDO |
| 17. ERICSON SANTOS | UNISC |
| 18. EVANDRO HEITOR DA ROSA | GN UNIÃO |
| 19. FABIO MORENO DA SILVA | PIAUIENSE |
| 20. FLAVIO MORENO | PIAUIENSE |
| 21. GABRIEL JOSE DA SILVA | MINAS TENIS |
| 22. GEAZI PATRICK E SILVA | A.F.R. BOSCH |
| 23. GIOVANNI CUPOLILLO F. | JC RJ |
| 24. GUILHERME AUGUSTO S. | APAJUDAN/SKD |
| 25. GUILHERME GOES | KIAI |
| 26. IGOR BUENO DOS SANTOS | BOM JESUS |
| 27. IVAN SABINO | SÃO CAETANO |
| 28. JEFFERSON AUGUSTO | NIKKEI SPORT |
| 29. JORGE ALVES | CAST. BRANCO |
| 30. JORGE LUIS WALTER | ESEF |
| 31. JOSÉ LUCAS CLOSSI | KIAI |
| 32. LEONARDO BARBOSA DA SILVA | INST. REAÇÃO |
| 33. LUIZ HENRIQUE LIRA | EDUARDO G. |
| 34. LUIZ MARCOS FREIRE FIALHO | INST. REAÇÃO |
| 35.MATHEUS DA SILVA F. | CAGIN |
| 36.MICHEL MARCOS N. LIMA | INST. REAÇÃO |
| 37.MURILO DONIZETE DA SILVA | PIRACICABA |
| 38. NILTON P. DA SILVA JR. | UNISUL E. C. |
| 39. PHELIPE A. PELIM | PALMEIRAS |
| 40. RAFAEL MOREIRA KRUG | SOGIPA |
| 41. RAFAPHAEL MINORU | PALMEIRAS |
| 42. RAYFAN DE ARAUJO BARBOSA | DOM BOSCO |
| 43. RAYFAN DE OLIVEIRA B. | CAGIN |
| 44. RICARDO AYRES | FLAMENGO |
| 45. ROBERTO CLEBER DA CUNHA | JC RJ |
| 46. ROMUALDO MOTA SAMPAIO | CAGIN |
| 47. SAMIR LUIZ GOUVEA | UNISUL E. C. |
| 48. SAMUEL FERREIRA AZEVEDO | PIAUIENSE |
| 49. SHASTER DA SILVA COELHO | RIBEIRAO P. |
| 50. THELMO MARTELLOTA | JEQUIÁ I. C. |
| 51. VICTOR FREDERICO SILVA | UNISC |
| SÊNIOR 1ª DIVISÃO | MASCULINO |
| MEIO-LEVE, -66kg | |
| Nome | Entidade |
| 1. ADRIANO LIMA E SILVA | YANAGUIMORI |
| 2. ADRIANO PEREIRA ARAUJO | INST. REAÇÃO |
| 3. ADRIANO R. NASCIMENTO | BIGUAÇÚ |
| 4. ADRIANO RODRIGUES DE S. | CAGIN |
| 5. ALEXANDRE LEE | SÃO CAETANO |
| 6. APARECIDO ALVES MACEDO | A.F.R. BOSCH |
| 7. BERNARDO MARTINS D. | BOM JESUS |
| 8. CARLOS GUILHERME PENEDA | CAST. BRANCO |
| 9. CHARLES CHIBANA | EC PINHEIROS |
| 10. CLAY ANDERSON LEÃO | JEQUIÁ I. C. |
| 11. DANIEL SILVA DOS SANTOS | EC PINHEIROS |
| 12. DENILSON LOURENÇO | EC PINHEIROS |
| 13. DIMITRI ALBUQUERQUE | HIKARI |
| 14. DYEGO SILVESTRE V. | PIAUIENSE |
| 15. EDUARDO KATSUHIRO BARBOSA | FTC |
| 16. EMERSON DE SOUZA VALENTIM | YAMARASHI |
| 17. GABRIEL HENQUIRE CORREA | HIRAKAWA |
| 18. GUILHERME CARLOS GUARINON | KIAI KAN |
| 19. HERNANDO HENRIQUE AMORIM | SEALP |
| 20. JEFFREY DON | FLAMENGO |
| 21. JOÃO AUGUSTO A. SANTANA | NIKKEI SPORT |
| 22. JOÃO PEDRO GODOY | FULVIO MYATA |
| 23. JORGE ALEX C. MACHADO | GN UNIÃO |
| 24. JORGE CONTI | CAST. BRANCO |
| 25. JULIANO SANTANA FONTES | INST. REAÇÃO |
| 26. LEANDRO LEME DA C. | EC PINHEIROS |
| 27. LEONARDO FERREIRA DA S. | JC RJ |
| 28. LINCOLN MESSIAS | SÃO CAETANO |
| 29. LUCAS SOARES CARVALHO | GN UNIÃO |
| 30. LUIS FELIPE ALVES | CAST. BRANCO |
| 31. LUIZ CLÁUDIO S. OLIVEIRA | JC RJ |
| 32.MARCOS ALEXANDRE ALMEIDA | NILTON LINS |
| 33.MARCOS EDUARDO SEIXAS | MINAS TENIS |
| 34.MATHEUS GARCIA MACHADO | INST. REAÇÃO |
| 35.MATHEUS WAGNER | KIAI |
| 36.MAXIMILIANO CASSAROTTI | SOGIPA |
| 37. PAULO LEONARDO DOS SANTOS | CAST. BRANCO |
| 38. PEDRO C. ANTUN NETO | UNISUL E. C. |
| 39. RICARDO DE L. JULIANETTI | SÃO BERNARDO |
| 40. RUBEM PASCAL | TATAME |
| 41. SAULO DE OLIVEIRA SILVA | SEMCLATUR |
| 42. THIAGO PRATES BOSSARDI | JOLABO |
| 43. TIAGO EWERLIN MENDES | INST. REAÇÃO |
| 44.WALLBERCY AIVA | FLAMENGO |
| 45.WILLIAN CARDOSO | FLAMENGO |
| SÊNIOR 1ª DIVISÃO | MASCULINO |
| LEVE, -73kg | |
| Nome | Entidade |
| 1. ADRIANO RICARDO DOSSANTOS | EC PINHEIROS |
| 2. ALEXANDRE LEOCADIO | NILTON LINS |
| 3. ALYSSON COSTA SANTOS | GN UNIÃO |
| 4. BRUNO B.VENANCIO | UNISUL E. C. |
| 5. BRUNO OGLIARI | CASEBRE |
| 6. CAIO HENRIQUE ALVES B. | SÃO JOÃO TC |
| 7. CARLOS ALBERTO LUZ | SÃO CAETANO |
| 8. CESAR DE OLIVEIRA ROCHA | FULVIO MYATA |
| 9. DENNIS RODRIGUES DA SILVA | MINAS TENIS |
| 10. DYEGO V. VIEIRA | UNISUL E. C. |
| 11. EMÍLIO ULISSES | FLAMENGO |
| 12. FELIPE AMARO BRAGA | SOGIPA |
| 13. FERNANDO HIROYKI BORGES | HIRAKAWA |
| 14. FLAVIO NUNES DA SILVA | HIRAKAWA |
| 15. FRANCISCO RODRIGUES S. | HIRAKAWA |
| 16. GABRIEL RAMIS | UNISC |
| 17. GILDASIO SANT’ANNA | INST. REAÇÃO |
| 18. GUSTAVO DE CARVALHO M. | PIAUIENSE |
| 19. IGOR GALVÃO ANTUNES | KIAI KAN |
| 20. IGOR PEREIRA | CAST. BRANCO |
| 21. IURI MARQUES | FLAMENGO |
| 22. IURI TAKABATAKE | SÃO BERNARDO |
| 23. KRISTIAN WEILLER | FLAMENGO |
| 24. LEONARDO FERREIRA LUZ | SÃO CAETANO |
| 25. LUCAS ANTONIO GOMES B. | RIO PRETO |
| 26. LUCAS PASCAL | TATAME |
| 27. LUIS HENRIQUE A. CARMO | SOGIPA |
| 28.MARCELO PERNONCINI | SOGIPA |
| 29.MARCIO CONCEIÇÃO MORAES | GN UNIÃO |
| 30.MATEUS SANTOS ALMEIDA | FTC |
| 31.MOACIR MENDES JUNIOR | SOGIPA |
| 32. NILO CARVALHO NETO F. | PIAUIENSE |
| 33. PAULO ABARROS REGINALDO | SUZANO |
| 34. RAFAEL BARBOSA MENDES | GN UNIÃO |
| 35. RAFAEL EIDI ENJIU | SÃO BERNARDO |
| 36. RAPHAEL LUIZ M. SANTOS | EC PINHEIROS |
| 37. RICARDO AMARO | NIKKEI SPORT |
| 38. ROGERIO DOS REIS BINOTO | REN-SEI-KAN |
| 39. STANLEY ALVES TORRES | PIAUIENSE |
| 40. TASSO OLIVEIRA ALVES | CAGIN |
| 41. THAYO DE OLIVEIRA M. | JC RJ |
| 42. TIAGO GONÇALVES CUISSI | PIRACICABA |
| 43. TIAGO LOPES DE S. B. | YAMARASHI |
| 44. VICTOR ALMEIDA DE SANTI | RIBEIRAO P. |
| 45. VINICIUS AUGUSTO MARTINS | JEQUIÁ I. C. |
| 46. VINICIUS DE SOUZA GOMES | CAST. BRANCO |
| 47. VINICIUS HOYTI OLIVEIRA | RIBEIRAO P. |
| 48. VITOR FERRAZ | CAST. BRANCO |
| 49.WALLACE DE ALVES LIMA | INST. REAÇÃO |
| 50.WALTER JUNIO ELESBÃO | FTC |
| 51. YURI DE SOUZA MIRANDA | MINAS TENIS |
| SÊNIOR 1ª DIVISÃO | MASCULINO |
| MEIO-MÉDIO, -81kg | |
| Nome | Entidade |
| 1. ALESSANDRO AGUIAR COLLI | EC PINHEIROS |
| 2. ALEXANDRO L. DA SILVA | UNISUL E. C. |
| 3. ALISON MENDONÇA DA SILVA | APAJ CHAPECÓ |
| 4. BHJET RACHED SAID | GUARU |
| 5. CAIO RABELLO G. SANTOS | INST. REAÇÃO |
| 6. CESAR MORAIS FERREIRA | SÃO JOÃO TC |
| 7. CLAUDIO C. CAMATGO JR. | CALASANS |
| 8. DIOGO MELO DUARTE | NIKKEI SPORT |
| 9. FABIELDO MOTA TORRES | PIAUIENSE |
| 10. FELIPE LIMA BOHLKE | GABA |
| 11. FELIPE MORAES COSTA | BARUERI |
| 12. GABRIEL MARQUES NUNES | IMBE |
| 13. GABRIEL RODRIGUES S. | PINHEIRO |
| 14. GABRIEL RUSCA DE OLIVEIRA | RIBEIRAO P. |
| 15. GILBERTO MINISKOWSKI | BOM JESUS |
| 16. GUILHERME CORDEIRO | FLAMENGO |
| 17. GUILHERME MACIEL DE LUNA | SOGIPA |
| 18. JOÃO PEDRO D. PIRES | BOM JESUS |
| 19. JORGE DEWES DE OLIVEIRA | ZAMBONETI |
| 20. JOSÉ DAVID DOS SANTOS | NIKKEI SPORT |
| 21. LEANDRO GUILHEIRO | EC PINHEIROS |
| 22. LINCONL DUARTE A. | FOLEGO |
| 23. LUIS LIRA | UNISC |
| 24.MAICON DEIVISON ORNELAS | FTC |
| 25.MARCELO CRUZ | CAST. BRANCO |
| 26.MARCELO FERREIRA FILHO | UNISUL E. C. |
| 27.MILERSON LEFFA BITERNCURT | ESEF |
| 28.MURILO TREVIZAN | PIRACICABA |
| 29. NACIF SATHER ELIAS JR | MINAS TENIS |
| 30. PEDRO G. ALVES | UNISUL E. C. |
| 31. RAFAEL CAMPOS | SOGIPA |
| 32. ROBERTO VICENTE | FLAMENGO |
| 33. RODRIGO ROCHA | CAST. BRANCO |
| 34. SANDRO JOSÉ BORGES | A.D. ITAPEMA |
| 35. THIAGO HENRIQUE S. CHIODI | SEMCLATUR |
| 36. VALDIR OLIVEIRA ALMEIDA | BILHAR |
| 37. VANDERLUCIO BAUM | VIAMÃO JC |
| 38. VINICIUS BISKUP DA ROSA | GN UNIÃO |
| SÊNIOR 1ª DIVISÃO | MASCULINO |
| MÉDIO, -90kg | |
| Nome | Entidade |
| 1. ADENES DA CONCEIÇÃO | PINHEIRO |
| 2. ALLAN DE S. DOREA | CAST. BRANCO |
| 3. ARTHUR ABREU LIMA | MINAS TENIS |
| 4. BRUNO A. MONTEIRO LEANDRO | ESEF |
| 5. BRUNO ALTOE | FTC |
| 6. BRUNO CUNHA | FLAMENGO |
| 7. BRUNO KLYNTON FERREIRA | IWASHITA |
| 8. CRISTYAN S. PRAZERES | BIGUAÇÚ |
| 9. EDUARDO BETTONI SILVA | MINAS TENIS |
| 10. FELIPE CÉSAR C. DE O. | ROG. SAMPAIO |
| 11. FELIPE CESAR CAMILO | FTC |
| 12. GABRIEL P. DO AMARAL | UNISUL E. C. |
| 13. GILMAR GARCIA JUNIOR | NIKKEI SPORT |
| 14. GUILHERME MAIA PILOTO | ZAMBONETI |
| 15. GUSTAVO LOTTI DE PAULA | NIKKEI SPORT |
| 16. GUSTAVO MARTINS | UNISUL E. C. |
| 17. HUGO PESSANHA | MINAS TENIS |
| 18. HUMBERTO ALONSIO | GUARU |
| 19. JOSÉ POKORKI VARGAS | VIAMÃO JC |
| 20. JUAN BITENCOURT | SÃO CAETANO |
| 21. JULIANO LEON | FLAMENGO |
| 22. KLBER FERNANDO EPESSOTO | INDAIATUBANA |
| 23. LEONARDO RODRIGO EDUARDO | RIO PRETO |
| 24. LUCAS RAUGUST | UNISC |
| 25. LUIS CARLOS DE FARIAS | S. J. CAMPOS |
| 26.MARCELO F. V. DA SILVA | UNISUL E. C. |
| 27.MARCUS FABIO AGOSTINHO | BARUERI |
| 28.MATHEUS THEOTONIO DA S. | FERROVIÁRIA |
| 29. NILSON FERREIRA DE SOUZA | SPESSOTO |
| 30. OSVALDO DA FONTOURA | NINTAI |
| 31. PAULO RICARDO HECK | GN UNIÃO |
| 32. RICARDO BRUNO DE JESUS | SÃO BERNARDO |
| 33. RODRIGO MACIEL DE LUNA | SOGIPA |
| 34. RUBENS INOCENTE FILHO | SEMCLATUR |
| 35. SERGIO GIMENES SOUZA | INST. REAÇÃO |
| 36. TIAGO CAMILO | EC PINHEIROS |
| 37. VINICIUS RAMOS S. | YANAGUIMORI |
| 38. VITOR HUGO CORREA | GUARU |
| SÊNIOR 1ª DIVISÃO | MASCULINO |
| MEIO-PESADO, -100kg | |
| Nome | Entidade |
| 1. ALEX AGUIAR | EC PINHEIROS |
| 2. ALEXANDER APARECIDO S. | HIRAKAWA |
| 3. AUGUSTO RODRIGUES LYRIO | PINHEIRO |
| 4. BRUNO ANDRADE ZACHER | GN UNIÃO |
| 5. DANIEL BORDIGNON | SOGIPA |
| 6. EVANDRO LOURIVAL SANTOS | BARUERI |
| 7. GERSON LUIS PEREIRA JR. | SEALP |
| 8. GUILHERME FACCHINI | VIAMÃO JC |
| 9. HORÁCIO MACIEL ANTUNES | FTC |
| 10. JONAS FACHO INOCENCIO | KIAI KAN |
| 11. JULIO SHINODA | RIBEIRAO P. |
| 12. LEANDRO BOCHI DE MORAES | EC PINHEIROS |
| 13. LEONARDO FERRAZ | FLAMENGO |
| 14. LUCIANO RIBEIRO CORREA | MINAS TENIS |
| 15. LUIS ALMEIDA | SOGIPA |
| 16. LUIS CARLOS FEITOSA | FLAMENGO |
| 17.MARCO ANTONIO DE MESQUITA | ZAMBONETI |
| 18. OSVALDO PEREIRA | CAST. BRANCO |
| 19. PAULO VITOR REIS RIBEIRO | KIAI KAN |
| 20. PEDRO HENRIQUE D. PIRES | BOM JESUS |
| 21. RENAN JESUS NUNES | SOGIPA |
| 22. RENATO FIORI RAMOS | GUARU |
| 23. RODRIGO DE CASTRO ROSSI | EDUARDO G. |
| 24. ROGÉRIO VALERIANO | SÃO CAETANO |
| 25. TAKASHI HAGUIHARA JUNIOR | NIKKEI SPORT |
| SÊNIOR 1ª DIVISÃO | MASCULINO |
| PESADO, +100kg | |
| Nome | Entidade |
| 1. ALBERTO KAOITI SOGABE | S. J. CAMPOS |
| 2. ALEXANDRE MANGUEIRA ROQUE | S. J. CAMPOS |
| 3. DAVID DO CARMO TELLES | CAGIN |
| 4. EWERTON RIBEIRO PEREIRA | BARUERI |
| 5. FELIPE ROSA DE QUADROS | SOGIPA |
| 6. FRANCINALDO DAS CHAGAS | PIAUIENSE |
| 7. FREDERICO DE O.MESQUITA | CAST. BRANCO |
| 8. GABRIEL OLIVEIRA SANTOS | MINAS TENIS |
| 9. GUILHERME MARTINS | FLAMENGO |
| 10. GUSTAVO RIBEIRO BOMFIM | FTC |
| 11. JAMES DE CAMPOS C. | EC PINHEIROS |
| 12. JOSEPH GUILHERME | NIKKEI SPORT |
| 13. JOSUE GOMES BRAGANÇA JR. | GUARU |
| 14. KLEBER TERCERO SOARES | BARUERI |
| 15. LUIS EDUARDO L. DO CARMO | BARUERI |
